산업활동

  • 제조업

    제조업

    생산지수
    103
    재고지수
    145
    출하지수
    100.4
  • 서비스업

    생산지수
    114

  • 일반소매

    판매액지수
    99.3

  • 대형소매점

    판매액지수
    102.8

  • 산업단지

    산업단지

    • [전주] 가동업체
      268
    • [전북] 가동업체
      3,507
    • [전주] 고용현황
      5,534
    • [전북] 고용현황
      82,037
    • [전주] 누계생산(백만원)
      3,672,649
    • [전북] 누계생산(백만원)
      41,335,501
    • [전주] 누계수출(천달러)
      415,027
    • [전북] 누계수출(천달러)
      6,924,647
    • [전주] 입주업체
      274
    • [전북] 입주업체
      3,931
    [전주] 가동업체
    268
    [전북] 가동업체
    3,507
    [전주] 고용현황
    5,534
    [전북] 고용현황
    82,037
    [전주] 누계생산(백만원)
    3,672,649
    [전북] 누계생산(백만원)
    41,335,501
    [전주] 누계수출(천달러)
    415,027
    [전북] 누계수출(천달러)
    6,924,647
    [전주] 입주업체
    274
    [전북] 입주업체
    3,931
  • 사업자 등록

    사업자 등록

    건설업(명)
    9,907
    광업(명)
    9
    기타(명)
    59,784
    농임어업(명)
    416
    도매업(명)
    7,151
    부동산매매업(명)
    1,267
    소매업(명)
    17,582
    숙박업(명)
    781
    음식업(명)
    10,735
    제조업(명)
    4,314
    총합계(명)
    111,946

제조업

  • 최종 업데이트 : 24/03
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

제조업

데이터 다운로드
제조업
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.11 2023.12 2024.1
생산지수 118.6 115 117.5 113.5 106.3 100 107.7 110.6 104.2 98.1 103
출하지수 126.4 119.7 118 112.6 106.1 100 109.2 112 105.1 97.9 100.4
재고지수 64 64.6 58.5 68.5 69.1 96 102 139.5 137.1 136.3 145

서비스업

  • 최종 업데이트 : 24/03
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

서비스업

데이터 다운로드
서비스업
구분 2020 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023 3/4 2023 4/4
생산지수 100 103.2 107.6 102.3 111.2 109.7 114.1 109.2 112.7 112.6 114

일반소매

  • 최종 업데이트 : 24/02
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

일반소매

데이터 다운로드
일반소매
구분 2020 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023.1/4 2023.2/4 2023.3/4 2023.4/4
판매액지수 100 103.6 103.3 96 100.7 101.7 102.6 98.6 104.1 99.3 99.3

대형소매점

  • 최종 업데이트 : 24/02
  • 출처 : 한국은행전북본부

전북

대형소매점

데이터 다운로드
대형소매점
구분 2021 2/4 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023.3/4 2023.4/4
판매액지수 94.2 115.5 100 98 95.3 114.2 98 96.7 93.6 114.9 102.8

산업단지

  • 최종 업데이트 : 24/03
  • 출처 : 한국산업단지공단
  • 입주업체
  • 가동업체
  • 누계생산(백만원)
  • 누계수출(천달러)
  • 고용현황

전주

전북

산업단지

데이터 다운로드
산업단지
지역 구분 2020 4/4 2021 1/4 2021 2/4 2021 3/4 2021 4/4 2022 1/4 2022 2/4 2022 3/4 2022 4/4 2023 1/4 2023 2/4 2023 3/4 2023 4/4
전주시 입주업체 280 281 281 301 305 300 302 253 280 281 285 274 274
가동업체 274 275 275 295 295 264 241 245 262 262 267 268 268
누계생산(백만원) 2,594,112 515,614 1,031,228 1,546,842 2,062,566 659,726 1,299,074 1,938,422 3,198,578 839,838 1,753,487 2,682,356 3,672,649
누계수출(천달러) 815,867 148,753 297,506 446,259 595,012 94,256 185,130 276,004 366,878 90,874 198,925 306,976 415,027
고용현황 5,108 5,109 5,109 5,091 5,105 5,205 5,615 5,197 5,766 5,596 5,525 5,525 5,534
전라북도 입주업체 3,709 3,709 3,793 3,836 3,802 3,852 3,895 4,017 4,005 3,914 4,979 4,975 3,931
가동업체 3,250 3,185 3,272 3,351 3,361 3,403 3,420 3,624 3,586 3,535 4,315 4,356 3,507
누계생산(백만원) 39,118,352 9,260,380 19,214,584 29,292,247 37,388,673 9,764,398 20,010,448 31,129,225 42,192,635 10,368,517 23,595,479 35,068,866 41,335,501
누계수출(천달러) 6,184,020 1,638,630 3,469,672 5,206,228 6,705,505 1,671,579 3,470,198 5,213,371 7,162,488 1,796,767 4,042,736 5,979,459 6,924,647
고용현황 77,947 78,618 79,306 79,631 78,054 80,213 80,745 82,617 82,475 81,627 94,832 94,907 82,037

사업자 등록

  • 최종 업데이트 : 24/02
  • 출처 : 국세청 국세통계
  • 총합계(명)
  • 농임어업(명)
  • 광업(명)
  • 제조업(명)
  • 도매업(명)
  • 소매업(명)
  • 부동산매매업(명)
  • 건설업(명)
  • 음식업(명)
  • 숙박업(명)
  • 기타(명)

전주

사업자 등록

데이터 다운로드
사업자 등록
구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12
총합계(명) 85,778 89,704 94,549 100,014 104,645 109,176 110,840 111,124 111,398 111,741 111,056 111,946
농임어업(명) 260 280 299 324 356 382 399 401 409 413 417 416
광업(명) 11 11 11 10 11 10 9 9 9 9 9 9
제조업(명) 3,527 3,674 3,853 4,069 4,205 4,277 4,290 4,302 4,301 4,302 4,322 4,314
도매업(명) 6,571 6,594 6,853 7,049 7,179 7,237 7,251 7,245 7,218 7,194 7,190 7,151
소매업(명) 13,468 13,537 13,811 14,327 15,490 16,952 17,318 17,413 17,529 17,625 17,693 17,582
부동산매매업(명) 628 708 862 979 1,099 1,196 1,240 1,234 1,241 1,251 1,257 1,267
건설업(명) 7,831 8,103 8,502 8,902 9,421 9,755 9,829 9,840 9,835 9,882 9,930 9,907
음식업(명) 9,215 9,401 9,765 10,050 10,368 10,674 10,743 10,752 10,787 10,782 9,759 10,735
숙박업(명) 623 632 642 665 671 726 766 766 771 774 781 781
기타(명) 43,644 40,560 49,951 53,639 55,845 57,967 58,995 59,162 59,298 59,509 59,698 59,784

COPYRIGHT © 2020 JEONJU CITY. ALL RIGHTS RESERVED.